É IA?
Quem mais acertou esse mês qual imagem foi gerada por IA na diar.ia.br.
| # | Jogador(a) | Acertos | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 | KateG | 12/12 | 100% |
| 🥈 | eduacquarone | 11/12 | 92% |
| 🥉 | CyanGaramonde | 11/11 | 100% |
| 4. | Alexander Arévalo | 10/12 | 83% |
| 5. | Mauricio Dada | 10/11 | 91% |
| 6. | Robin | 9/11 | 82% |
| 7. | Fabio Mambro | 9/10 | 90% |
| 7. | Edson Melo | 9/10 | 90% |
| 8. | Paulo Amaral | 8/12 | 67% |
| 8. | lucas…@*** | 8/12 | 67% |
| 9. | Bruna Quevedo | 8/11 | 73% |
| 9. | Ruis63 | 8/11 | 73% |
| 10. | Marcus Bastos | 8/10 | 80% |
| 11. | renat…@*** | 7/12 | 58% |
| 12. | Mário Luiz | 7/9 | 78% |
| 13. | ValdessonDev | 7/8 | 88% |
| 14. | perli…@*** | 6/12 | 50% |
| 15. | amnet…@*** | 6/9 | 67% |
| 15. | Elisa | 6/9 | 67% |
| 16. | Fab | 6/6 | 100% |
| 17. | alex.…@*** | 5/13 | 38% |
| 18. | lucia…@*** | 5/12 | 42% |
| 19. | mauro…@*** | 5/11 | 45% |
| 19. | alolo…@*** | 5/11 | 45% |
| 20. | Isaac J | 5/7 | 71% |
| 21. | Joshu | 5/6 | 83% |
| 21. | Marcelo Santos | 5/6 | 83% |
| 21. | Peste | 5/6 | 83% |
| 22. | Emi | 5/5 | 100% |
| 22. | vitor…@*** | 5/5 | 100% |
| 23. | kroet…@*** | 4/7 | 57% |
| 23. | clair…@*** | 4/7 | 57% |
| 24. | anuar…@*** | 4/6 | 67% |
| 25. | MELINA | 4/5 | 80% |
| 25. | Daniel Fernandes | 4/5 | 80% |
| 25. | Lu | 4/5 | 80% |
| 25. | roder…@*** | 4/5 | 80% |
| 25. | rober…@*** | 4/5 | 80% |
| 26. | elcer…@*** | 4/4 | 100% |
| 26. | Medreh | 4/4 | 100% |
| 27. | gomes…@*** | 3/6 | 50% |
| 28. | rodri…@*** | 3/5 | 60% |
| 28. | danie…@*** | 3/5 | 60% |
| 28. | rusle…@*** | 3/5 | 60% |
| 29. | vande…@*** | 3/4 | 75% |
| 29. | cjnss…@*** | 3/4 | 75% |
| 29. | sumay…@*** | 3/4 | 75% |
| 29. | trama…@*** | 3/4 | 75% |
| 30. | johnjohn | 3/3 | 100% |
| 30. | osmar…@*** | 3/3 | 100% |
| 31. | rafae…@*** | 2/7 | 29% |
| 32. | DC | 2/6 | 33% |
| 33. | lucas…@*** | 2/5 | 40% |
| 34. | gazzo…@*** | 2/4 | 50% |
| 35. | Dantas | 2/3 | 67% |
| 35. | carol…@*** | 2/3 | 67% |
| 36. | Pedro Morais | 2/2 | 100% |
| 36. | Lindomar | 2/2 | 100% |
| 36. | Rica Retamal | 2/2 | 100% |
| 36. | Davyd Wilkerson | 2/2 | 100% |
| 36. | pablo…@*** | 2/2 | 100% |
| 36. | JOSE | 2/2 | 100% |
| 36. | zezin…@*** | 2/2 | 100% |
| 36. | Verdadesinesperadas | 2/2 | 100% |
| 36. | bruno…@*** | 2/2 | 100% |
| 37. | luana…@*** | 1/4 | 25% |
| 38. | debor…@*** | 1/2 | 50% |
| 38. | marce…@*** | 1/2 | 50% |
| 38. | aline…@*** | 1/2 | 50% |
| 38. | vnarc…@*** | 1/2 | 50% |
| 38. | ander…@*** | 1/2 | 50% |
| 39. | nelio…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | rodri…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | kwqch…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | sonja…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | Hugo | 1/1 | 100% |
| 39. | mauri…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | jatir…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | kwqch…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | Josi | 1/1 | 100% |
| 39. | oTeb | 1/1 | 100% |
| 39. | andre…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | m2904 | 1/1 | 100% |
| 39. | prof.…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | eduar…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | JPS | 1/1 | 100% |
| 39. | pablo…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | rcost…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | inocenciosoaresr@gmail.com | 1/1 | 100% |
| 39. | Vanessa | 1/1 | 100% |
| 39. | cezar…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | casto…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | Marcelo Luciano Mesquini | 1/1 | 100% |
| 39. | johnc…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | alan.…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | Lívia Cajueiro | 1/1 | 100% |
| 39. | gabri…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | Francisco Humberto de Carvalho Junior | 1/1 | 100% |
| 39. | @HIDERALDO | 1/1 | 100% |
| 39. | vongr…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | gpram…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | paola…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | soulp…@*** | 1/1 | 100% |
| 39. | Giovanni Weber Scarascia | 1/1 | 100% |
| 39. | Kit | 1/1 | 100% |
| 39. | Tomaz takeshi simakawa | 1/1 | 100% |
| 40. | barba…@*** | 0/3 | 0% |
| 40. | werid…@*** | 0/3 | 0% |
| 41. | urrce…@*** | 0/2 | 0% |
| 41. | fcher…@*** | 0/2 | 0% |
| 41. | daisy…@*** | 0/2 | 0% |
| 42. | mpaul…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | paulo…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | DMA | 0/1 | 0% |
| 42. | Piu | 0/1 | 0% |
| 42. | phfnw@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | isabe…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | victo…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | halan…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | Emil Cladson Paczkowski Morais | 0/1 | 0% |
| 42. | fabri…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | alban…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | pena.…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | paulo…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | df.va…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | bland…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | kwqch…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | csimo…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | falec…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | db | 0/1 | 0% |
| 42. | rbarr…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | mtsho…@*** | 0/1 | 0% |
| 42. | debor…@*** | 0/1 | 0% |
Critérios: acertos absolutos (1º); em caso de empate, mais tentativas vence (2º).
Atualizado em tempo real · Nicknames escolhidos pelos leitores · E-mails mascarados